| 姓名 | 郭曉農 |
| 職稱 | 副教授 |
| 所在部門 | 生物技術教研室 |
| 辦公室/實驗室 | 致真樓337辦公室/520實驗室 |
| 聯系方式 | g[email protected] |
| 學習經歷 | 2003-2006 蘭州大學,生命科學學院 生物化學與分子生物學專業(生化藥理方向) 碩士研究生 2014-2020蘭州大學,草地農業科技學院,草學專業(植物逆境生理與分子生物學方向) 博士研究生 |
| 工作經歷 | 2006-2012 西北民族大學生命科學與工程學院 講師; 2012-至今 西北民族大學生命科學與工程學院,副教授。 |
| 社會經歷 | 中國遺傳學會教育教學委員會委員、甘肅省遺傳學會理事、國家自然科學基金項目通訊評審專家。Journal of Advanced Research(SCI一區) Tree Physiology (SCI 二區)、Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants(SCI 三區)、plos one(SCI 三區)等期刊審稿專家。 |
| 研究方向 | 植物微生物互作;農業微生物制劑的開發與應用、植物逆境生理與分子生物學 |
| 科研項目 | (1)國家自然基金:黃酮類化合物在羅布麻適應鹽脅迫環境中的作用機制研究(31760242),36萬,2018年1月-2021年12月,主持結項; (2)甘肅省自然科學基金項目:羅布麻黃酮醇合成酶耐鹽功能研究(20JR10RA120),3萬,2021年1月-2023年12月,主持結項; (3)中央高校基本科研業務費項目創新團隊培育項目(31920190021)“藜麥耐鹽機制研究及其綜合開發利用”25萬,2019年1月-2022年12月,主持結項; (4)中央高?;究蒲袠I務費重大需求培育項目(31920220138),羅布麻根際促生菌促生與增強抗逆機制研究,6萬,2022年5月-2025年4月,主持在研。 |
| 榮譽獎勵 | 2022年全國大學生生命科學創新創業類 三等獎2022年7月 2023年全國大學生生命科學競賽科學探究類 二等獎,2023年8月 |
| 本科生教學: 研究生教學: | 系統講授《遺傳學》、《動物生物學基礎》、《生物資源學》課程。 系統講授《動物基因組學》、《植物微生物互作的系統生物學》、《分子遺傳學》課程。 |
| 代表論文: |
|
(1) Xiaonong Guo*,Jing Li,Deyu Cai,Overexpression of a Flavonol Synthase Gene from Apocynum venetum Improves the Salinity Stress Tolerance of Transgenic Arabidopsis thaliana, Journal of Soil Science and Plant Nutrition,2023, https://doi.org/10.1007/s42729-023-01590-z
(2) Jing Li, Xiaonong Guo*, Deyu Cai, Ying Xu,Yaling Wang. Bacillus amyloliquefaciens 11B91 inoculation enhances the growth of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) under salt stress, Peer J, 2023, DOI 10.7717/peer J.15925
(3) Xiaonong Guo*, Zhuanxia Wang , Deyu Cai, Lei Song, Jialin Bai The chloroplast genome sequence and phylogenetic analysis of Apocynum venetum L.,PLOS ONE, 17(3): e0261710
(4) Deyu Cai; Ying Xu; Fei Zhao; Yan Zhang; Huirong Duan ; Xiaonong Guo*Improved salt tolerance of Chenopodium quinoa Willd. contributed by Pseudomonas sp. strain M30-35, Peer J, 2021, 9(e10702): 1-15.
(5) Xiaonong Guo*,Yaling Wang(2000)Complete Chloroplast Genome Sequences from Yellowhorn (Xanthoceras sorbifolia) and Evolution Analysis Based on Codon Usage Bias. International Journal of Agriculture & Biology,2020,24(4):676-684