各位考生:
根據《西北民族大學2025年碩士研究生招生專業目錄》相關專業設置情況,按照國家分數線要求,結合我校各學科專業一志愿上線及擬錄取情況,我校部分專業需接收部分考生調劑,歡迎各位考生申請調劑至我校學習深造?,F將我校預計接收調劑的專業及相關事宜公告如下:
一、預計接收調劑專業
院系所碼 | 院系所名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 招生方向代碼 | 招生方向名稱 | 學術型/專業型 | 備注 |
001 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
001 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
001 | 經濟學院 | 025800 | 數字經濟 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
001 | 經濟學院 | 1202Z1 | 數字經濟與管理 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
002 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
002 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
002 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
003 | 中華民族共同體學院 | 030301 | 社會學 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
003 | 中華民族共同體學院 | 030303 | 人類學 | 01 | 人類學 | 學術型 |
|
003 | 中華民族共同體學院 | 030304 | 民俗學 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
003 | 中華民族共同體學院 | 030400 | 民族學 | 01 | 馬克思主義民族理論與政策 | 學術型 |
|
003 | 中華民族共同體學院 | 030400 | 民族學 | 02 | 中華民族學 | 學術型 |
|
003 | 中華民族共同體學院 | 030400 | 民族學 | 03 | 人類學與世界民族 | 學術型 |
|
005 | 教育科學與技術學院 | 040100 | 教育學 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
005 | 教育科學與技術學院 | 045114 | 現代教育技術 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
005 | 教育科學與技術學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
006 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
007 | 中國語言文學學部 | 045103 | 學科教學(語文) | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
007 | 中國語言文學學部 | 050100 | 中國語言文學 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
008 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
008 | 外國語學院 | 055115 | 阿拉伯語筆譯 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
008 | 外國語學院 | 140700 | 區域國別學 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
009 | 歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
009 | 歷史文化學院 | 065100 | 博物館 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
010 | 鑄牢中華民族共同體意識研究院 | 0602J1 | 敦煌學 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
011 | 數學與計算機科學學院 | 070100 | 數學 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
012 | 電氣工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 00 | 不區分方向 | 專業型 | 同時接收“少數民族高層次骨干人才計劃”調劑 |
012 | 電氣工程學院 | 085410 | 人工智能 | 01 | 智能系統技術 | 專業型 | 同時接收“少數民族高層次骨干人才計劃”調劑 |
013 | 中國民族信息技術研究院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
013 | 中國民族信息技術研究院 | 085410 | 人工智能 | 00 | 不區分方向 | 專業型 | 同時接收“少數民族高層次骨干人才計劃”調劑 |
014 | 化工學院 | 070300 | 化學 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
014 | 化工學院 | 085601 | 材料工程 | 01 | 功能復合材料 | 專業型 | 同時接收“少數民族高層次骨干人才計劃”調劑 |
014 | 化工學院 | 085602 | 化學工程 | 00 | 不區分方向 | 專業型 | 同時接收“少數民族高層次骨干人才計劃”調劑 |
015 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
015 | 土木工程學院 | 085601 | 材料工程 | 01 | 新型建筑材料 | 專業型 | 同時接收“少數民族高層次骨干人才計劃”調劑 |
016 | 生物醫學研究中心 | 083600 | 生物工程 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
016 | 生物醫學研究中心 | 085601 | 材料工程 | 01 | 生物醫藥材料 | 專業型 | 同時接收“少數民族高層次骨干人才計劃”調劑 |
017 | 生命科學與工程學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
017 | 生命科學與工程學院 | 090500 | 畜牧學 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
018 | 醫學部 | 105102 | 兒科學 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
018 | 醫學部 | 105103 | 老年醫學 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
018 | 醫學部 | 105104 | 神經病學 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
018 | 醫學部 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
018 | 醫學部 | 105108 | 重癥醫學 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
018 | 醫學部 | 105109 | 全科醫學 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
018 | 醫學部 | 105111 | 外科學 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
018 | 醫學部 | 105115 | 婦產科學 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
018 | 醫學部 | 105116 | 眼科學 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
018 | 醫學部 | 105118 | 麻醉學 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
018 | 醫學部 | 105119 | 臨床病理 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
018 | 醫學部 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
018 | 醫學部 | 105121 | 腫瘤學 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
018 | 醫學部 | 105124 | 超聲醫學 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
018 | 醫學部 | 105400 | 護理 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
019 | 管理學院 | 120200 | 工商管理學 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
019 | 管理學院 | 1202Z2 | 創意管理 | 00 | 不區分方向 | 學術型 |
|
019 | 管理學院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
020 | 新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 00 | 不區分方向 | 專業型 |
|
021 | 音樂學院 | 135200 | 音樂 | 01 | 作曲 | 專業型 |
|
021 | 音樂學院 | 135200 | 音樂 | 02 | 聲樂表演 | 專業型 |
|
021 | 音樂學院 | 135200 | 音樂 | 04 | 西洋樂器演奏 | 專業型 |
|
021 | 音樂學院 | 135200 | 音樂 | 05 | 中國樂器演奏 | 專業型 |
|
023 | 美術學院 | 130100 | 藝術學 | 01 | 美術與書法研究 | 學術型 |
|
023 | 美術學院 | 130100 | 藝術學 | 02 | 文化遺產與藝術人類學 | 學術型 |
|
二、不接收調劑的情況
我校不接收“退役大學生士兵計劃”和“享受少數民族照顧政策”考生調劑。
三、其他
有調劑意向的考生可與相關研究生培養單位咨詢并在教育部規定時間登錄“中國研究生招生信息網”(http://yz.chsi.com.cn)調劑系統提交申請。具體調劑時間、復試時間及方式等請查看各研究生培養單位網站公告或“中國研究生招生信息網”調劑系統中開放的時間。
特此公告。
西北民族大學研究生招生辦公室
2025年4月3日