2024年西北民族大學(藝術學)部(音樂學院)碩士研究生考生復試名單(調劑考生)
作者:康錚錚 編輯:羅佳
校審: 安玉紅 王超 白文宏
審簽: 白文宏
發布時間:2024-06-08 訪問量:
2024年西北民族大學(藝術學)部(音樂學院)碩士研究生考生復試名單(調劑考生) |
序號 | 院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 姓名 | 考生編號 | 政治成績 | 外語成績 | 業務一成績 | 業務二成績 | 初試總分 |
1 | 014 | 音樂學院 | 130100 | 藝術學 | 01 | 音樂學 | 呂林澤 | 115354431300578 | 69 | 39 | 131 | 143 | 382 |
2 | 014 | 音樂學院 | 130100 | 藝術學 | 01 | 音樂學 | 姜悅 | 100724938000215 | 63 | 54 | 139 | 120 | 376 |
3 | 014 | 音樂學院 | 130100 | 藝術學 | 01 | 音樂學 | 魏全振 | 104584770000386 | 60 | 37 | 139 | 140 | 376 |
4 | 014 | 音樂學院 | 130100 | 藝術學 | 01 | 音樂學 | 付鑫慧 | 145354010010193 | 68 | 38 | 136 | 133 | 375 |
5 | 014 | 音樂學院 | 130100 | 藝術學 | 01 | 音樂學 | 王艷飛 | 103704210004319 | 66 | 54 | 119 | 135 | 374 |
6 | 014 | 音樂學院 | 130100 | 藝術學 | 01 | 音樂學 | 劉錦雯 | 106544130112020 | 61 | 55 | 127 | 129 | 372 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|