第十四屆全國大學生數學競賽決賽于5月26至28日在廣東工業大學舉行。我院2020級數學與應用數學專業學生李俊楓(指導教師劉華教授)首次進入數學專業組決賽并獲得三等獎,取得歷史性突破,填補了我校學生在此領域的空白,為學校贏得了榮譽。
全國大學生數學競賽決賽參賽名額由全國大學生數學競賽初賽選拔產生。第十四屆全國大學生數學競賽初賽(甘肅賽區)于2023年3月5日舉行,全校有26名學生獲數學專業B類省級獎,有20名學生獲非數學專業類省級獎,本次比賽獲獎人數和獲獎等級,是歷次參賽以來取得最好成績的一年。
全國大學生數學競賽是由中國數學會主辦、面向本科生的全國性高水平學科競賽。該賽事已成為全國影響最大、參賽人數最多的大學生學科競賽之一。第十四屆全國大學生數學競賽初賽有32個賽區的231769人報名參賽,從中選拔出922人進入全國總決賽。
近年來,學院高度重視學科競賽和人才培養工作,積極開展強基計劃,不斷提高教育教學質量和學科競賽水平,提高人才培養質量,成效顯著。
數學類(高年級組)國家獎獲獎名單
序號 | 姓名 | 年級 | 所學專業 | 指導老師 | 獲獎等級 |
1 | 李俊楓 | 2020級 | 數學與應用數學 | 劉華 | 三等獎 |
數學專業B類省級獲獎名單
序號 | 姓名 | 年級 | 所學專業 | 指導老師 | 獲獎等級 |
1 | 李俊楓 | 2020級 | 數學與應用數學 | 劉華 | 一等獎 |
2 | 喻高路 | 2020級 | 數學與應用數學 | 盧博 | 一等獎 |
3 | 孔詩煬 | 2021級 | 數學與應用數學 | 黃水波 | 一等獎 |
4 | 伍雪琳 | 2021級 | 數學與應用數學 | 白玉琴 | 一等獎 |
5 | 雷朝潮 | 2019級 | 數學與應用數學 | 盧博 | 一等獎 |
6 | 達增納么 | 2021級 | 數學與應用數學(雙語) | 焦玉娟 | 一等獎 |
7 | 貢保草 | 2020級 | 數學與應用數學(雙語) | 拉毛草 | 一等獎 |
8 | 劉人華 | 2021級 | 數學與應用數學 | 黃水波 | 一等獎 |
9 | 杜博文 | 2020 級 | 數學與應用數學 | 盧博 | 一等獎 |
10 | 宋思怡 | 2020 級 | 數學與應用數學 | 劉華 | 一等獎 |
11 | 胡冰 | 2020 級 | 數學與應用數學 | 劉華 | 二等獎 |
12 | 田俊宇 | 2020 級 | 數學與應用數學 | 馬維元 | 二等獎 |
13 | 彭玉 | 2020 級 | 數學與應用數學 | 馬維元 | 二等獎 |
14 | 王亞楠 | 2020 級 | 數學與應用數學 | 馬維元 | 二等獎 |
15 | 田耀宗 | 2021 級 | 數學與應用數學 | 焦玉娟 | 二等獎 |
16 | 宋明昊 | 2021 級 | 數學與應用數學 | 焦玉娟 | 二等獎 |
17 | 唐之祺 | 2020 級 | 數學與應用數學 | 唐國梅 | 二等獎 |
18 | 鄒佳鈺 | 2020 級 | 數學與應用數學 | 馬維元 | 二等獎 |
19 | 禹麗婷 | 2020 級 | 數學與應用數學 | 馬維元 | 二等獎 |
20 | 道吉吉 | 2021 級 | 數學與應用數學(雙語) |
| 二等獎 |
21 | 馬梓鈞 | 2020 級 | 數學與應用數學 | 唐國梅 | 三等獎 |
22 | 于舒洋 | 2020 級 | 數學與應用數學 | 馬維元 | 三等獎 |
23 | 公保措 | 2020 級 | 數學與應用數學(雙語) | 唐國梅 | 三等獎 |
24 | 張余萍 | 2020 級 | 數學與應用數學 | 唐國梅 | 三等獎 |
25 | 郝曉冬 | 2020 級 | 數學與應用數學 | 唐國梅 | 三等獎 |
26 | 才讓伊珠 | 2020 級 | 數學與應用數學(雙語) | 張環環 | 三等獎 |
非數學專業類省級獲獎名單
序號 | 姓名 | 年級 | 專業 | 指導老師 | 獲獎等級 |
1 | 李珍梅 | 2019 級 | 制藥工程 |
| 一等獎 |
2 | 閔嘉豪 | 2021 級 | 化工與制藥類 | 焦玉娟 | 二等獎 |
3 | 田龍 | 2019 級 | 電子信息工程 | 林宏偉 | 二等獎 |
4 | 曾祥榮 | 2021 級 | 計算機類 | 鄧競偉 | 二等獎 |
5 | 秦坤潔 | 2019 級 | 電子信息工程 | 林宏偉 | 二等獎 |
6 | 劉曉果 | 2021 級 | 計算機類 | 白玉琴 | 二等獎 |
7 | 張文哲 | 2020 級 | 計算機科學與技術 | 馬維元 | 二等獎 |
8 | 郭錦程 | 2019 級 | 電子信息工程 | 林宏偉 | 三等獎 |
9 | 孔鶴達 | 2020 級 | 計算機科學與技術 | 盧博 | 三等獎 |
10 | 李修基 | 2020 級 | 計算機科學與技術 | 鄧競偉 | 三等獎 |
11 | 方洪雨 | 2020 級 | 計算機科學與技術 | 劉華 | 三等獎 |
12 | 戴錦程 | 2020 級 | 計算機科學與技術 | 郝玉勝 | 三等獎 |
13 | 錢鵬飛 | 2020 級 | 自動化 | 李向群 | 三等獎 |
14 | 周瑞婷 | 2020 級 | 通信工程 | 郝玉勝 | 三等獎 |
15 | 吳俊逸 | 2020 級 | 物聯網工程 | 林強 | 三等獎 |
16 | 張璇 | 2021 級 | 計算機類 | 張海東 | 三等獎 |
17 | 韓海洋 | 2021 級 | 土木工程 | 馬維元 | 三等獎 |
18 | 韓昊 | 2021 級 | 計算機類 | 馬維元 | 三等獎 |
19 | 謝芝娟 | 2020 級 | 軟件工程 |
| 三等獎 |
20 | 陳鈺鎮 | 2020 級 | 電子信息工程 | 王濤 | 三等獎 |