2023年8月24日,國家自然科學(xué)基金委員會(huì)公布了2023年度國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果,學(xué)校12項(xiàng)項(xiàng)目獲批立項(xiàng),立項(xiàng)直接經(jīng)費(fèi)374萬元。
2023年西北民族大學(xué)資助項(xiàng)目清單 |
序號(hào) | 項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 批準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)(萬元) | 所在單位 |
1 | 12361026 | 黃水波 | 非局部Nirenberg問題的定性研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 27 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 |
2 | 12361047 | 劉洋 | 粘彈性薄板振動(dòng)方程解的定性研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 27 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 |
3 | 62362058 | 林強(qiáng) | 融合領(lǐng)域知識(shí)的核素骨顯像圖像病灶可靠分割研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 32 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 |
4 | 62366047 | 王念一 | 唐卡壁畫內(nèi)容生成與風(fēng)格遷移關(guān)鍵技術(shù)研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 32 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 |
5 | 82360469 | 李燕 | CDK1/UBQLN4/PLK1軸差異化調(diào)控細(xì)胞周期參與腫瘤發(fā)生的機(jī)制研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 32 | 醫(yī)學(xué)部 |
6 | 82360783 | 牛紅妹 | 基于表觀修飾重塑探討淫羊藿黃酮通過調(diào)控組蛋白甲基化/乙酰化信號(hào)軸緩解慢性腦低灌注相關(guān)認(rèn)知障礙的新機(jī)制 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 32 | 醫(yī)學(xué)部 |
7 | 62366045 | 于洪志 | 基于腦電信號(hào)的多層次漢語情緒加工研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 32 | 中國民族信息技術(shù)研究院 |
8 | 62366046 | 萬福成 | 提示學(xué)習(xí)和大綱特征融合的寓言故事生成研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 31 | 中國民族信息技術(shù)研究院 |
10 | 22365026 | 陳麗華 | 綠色核殼結(jié)構(gòu)微生物反應(yīng)器的構(gòu)筑及其降解含油廢水性能研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 33 | 化工學(xué)院 |
9 | 62366048 | 郭凌 | 基于差異分析的乳腺癌miRNA-mRNA調(diào)控網(wǎng)絡(luò)研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 32 | 電氣工程學(xué)院 |
11 | 32360874 | 周建華 | 同義密碼子使用模式對(duì)BVDV NS5A介導(dǎo)IRES元件翻譯調(diào)控的影響 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 32 | 生物醫(yī)學(xué)研究中心 |
12 | 52362014 | 李蕾蕾 | PZNNT/Ag織構(gòu)材料多組元結(jié)構(gòu)構(gòu)建及d-ε協(xié)同作用研究 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 32 | 土木工程學(xué)院 |
|
|
|
|
| 374 |
|